Nga U21 vs Armenia U21 (VL U21 Châu Âu) trên sân nhà của Nga U21, nhận định, dự đoán tỷ số trận đấu, kết quả đối đầu trước đây của Nga U21 và Armenia U21, phong độ Nga U21, phong độ Armenia U21 và tình hình lực lượng của 2 đội

Xem thêm nhận định của chuyên gia Mibet về tip bong da mien phi hang ngay

Đối đầu Nga U21 - Armenia U21 (trước đây)
Không có thành tích đối đầu trước đây giữa 2 đội !

PHẦN MỀM MÁY TÍNH Mibet dự đoán
Chọn: Nga U21 -1 1/4
Tài xỉu: Xỉu

Số liệu thống kê kết quả gần đây của Nga U21 và Armenia U21
Tiêu chí thống kê Nga U21 (đội nhà) Armenia U21 (đội khách)
10 trận gần nhất thắng 3/10 trận gần nhất
thắng 2/10 trận sân nhà gần nhất thắng 0/10 trận gần nhất
thắng 0/10 trận sân khách gần nhất
5 trận gần nhất thắng 1/5 trận gần nhất
thắng 0/5 trận sân nhà gần nhất thắng 0/5 trận gần nhất
thắng 0/5 trận sân khách gần nhất
Tỷ lệ Châu Á (10 trận) thắng kèo 4/10 trận gần nhất
thắng kèo 2/10 trận sân nhà gần nhất thắng kèo 2/10 trận gần nhất
thắng 4/10 trận sân khách gần nhất
Tỷ lệ Châu Á (5 trận) thắng kèo 3/5 trận gần nhất
thắng kèo 2/5 trận sân nhà gần nhất thắng kèo 1/5 trận gần nhất
thắng kèo 3/5 trận sân khách gần nhất
Tỷ lệ Tài Xỉu (10 trận) về tài 6/10 trận gần nhất
về tài 2/10 trận sân nhà gần nhất về tài 5/10 trận gần nhất
về tài 4/10 trận sân khách gần nhất
Tỷ lệ Tài Xỉu (5 trận) về tài 2/5 trận gần nhất
về tài 0/5 trận sân nhà gần nhất về tài 2/5 trận gần nhất
về tài 1/5 trận sân khách gần nhất

Lưu ý:
*: số liệu thống kê của đội chủ nhà ==> quan tâm tới SÂN NHÀ
**: số liệu của đội khách ==> quân tâm tới SÂN KHÁCH



Thống kê phong độ Châu Á 10 trận gần đây của Nga U21
Ngày Giải đấu Đội nhà Tỷ số Đội khách Châu Á KQ
11/10 VL U21 Châu Âu Nga U21 * 1 - 1 Phần Lan U21 1 Thua
07/10 VL U21 Châu Âu Đức U21 * 4 - 3 Nga U21 2 Thắng
06/09 VL U21 Châu Âu Nga U21 1 - 1 Áo U21 * 0-0.5 Thắng
02/09 VL U21 Châu Âu Đảo Faroe U21 0 - 3 Nga U21 * 2 Thắng
29/03 VL U21 Châu Âu Nga U21 0 - 2 Đức U21 * 1 Thua
24/03 VL U21 Châu Âu Nga U21 * 2 - 2 Azerbaijan U21 1-1.5 Thua
17/11 VL U21 Châu Âu Azerbaijan U21 3 - 0 Nga U21 * 1 Thua
12/11 VL U21 Châu Âu Nga U21 * 2 - 0 Đảo Faroe U21 2-2.5 Thua
12/10 Giao Hữu Croatia U21 * 3 - 4 Nga U21 0.5 Thắng
08/09 VL U21 Châu Âu Áo U21 * 4 - 3 Nga U21 0.5 Thua


Thống kê phong độ Châu Á 10 trận gần đây của Armenia U21
Ngày Giải đấu Đội nhà Tỷ số Đội khách Châu Á KQ
11/10 VL U21 Châu Âu Armenia U21 1 - 3 Xứ Wales U21 * 0.5-1 Thua
07/10 VL U21 Châu Âu Luxembourg U21 * 1 - 0 Armenia U21 0 Thua
06/09 VL U21 Châu Âu Armenia U21 0 - 1 Bulgaria U21 * 0.5 Thua
29/03 VL U21 Châu Âu Armenia U21 1 - 3 Đan Mạch U21 * 1 Thua
18/11 VL U21 Châu Âu Đan Mạch U21 * 2 - 0 Armenia U21 2-2.5 Thắng
13/11 VL U21 Châu Âu Xứ Wales U21 * 2 - 1 Armenia U21 1-1.5 Thắng
13/10 VL U21 Châu Âu Armenia U21 * 1 - 1 Luxembourg U21 0.5-1 Thua
09/10 VL U21 Châu Âu Bulgaria U21 * 2 - 0 Armenia U21 1 Thua
08/09 VL U21 Châu Âu Armenia U21 * 2 - 3 Romania U21 0 Thua
17/06 VL U21 Châu Âu Romania U21 * 3 - 0 Armenia U21 1 Thua


Thống kê phong độ Tài xỉu 10 trận gần đây của Nga U21
Ngày Giải đấu Đội nhà Tỷ số Đội khách Tài xỉu KQ
11/10 VL U21 Châu Âu Nga U21 1 - 1 Phần Lan U21 2.5 Xỉu
07/10 VL U21 Châu Âu Đức U21 4 - 3 Nga U21 3-3.5 Tài
06/09 VL U21 Châu Âu Nga U21 1 - 1 Áo U21 2.5 Xỉu
02/09 VL U21 Châu Âu Đảo Faroe U21 0 - 3 Nga U21 3 Tài
29/03 VL U21 Châu Âu Nga U21 0 - 2 Đức U21 2.5-3 Xỉu
24/03 VL U21 Châu Âu Nga U21 2 - 2 Azerbaijan U21 2.5-3 Tài
17/11 VL U21 Châu Âu Azerbaijan U21 3 - 0 Nga U21 2.5 Tài
12/11 VL U21 Châu Âu Nga U21 2 - 0 Đảo Faroe U21 3-3.5 Xỉu
12/10 Giao Hữu Croatia U21 3 - 4 Nga U21 2.5-3 Tài
08/09 VL U21 Châu Âu Áo U21 4 - 3 Nga U21 2.5 Tài
Thống kê phong độ Tài xỉu 10 trận gần đây của Armenia U21
Ngày Giải đấu Đội nhà Tỷ số Đội khách Tài xỉu KQ
11/10 VL U21 Châu Âu Armenia U21 1 - 3 Xứ Wales U21 2-2.5 Tài
07/10 VL U21 Châu Âu Luxembourg U21 1 - 0 Armenia U21 2-2.5 Xỉu
06/09 VL U21 Châu Âu Armenia U21 0 - 1 Bulgaria U21 2-2.5 Xỉu
29/03 VL U21 Châu Âu Armenia U21 1 - 3 Đan Mạch U21 2.5 Tài
18/11 VL U21 Châu Âu Đan Mạch U21 2 - 0 Armenia U21 3 Xỉu
13/11 VL U21 Châu Âu Xứ Wales U21 2 - 1 Armenia U21 2.5 Tài
13/10 VL U21 Châu Âu Armenia U21 1 - 1 Luxembourg U21 2.5 Xỉu
09/10 VL U21 Châu Âu Bulgaria U21 2 - 0 Armenia U21 2.5 Xỉu
08/09 VL U21 Châu Âu Armenia U21 2 - 3 Romania U21 2-2.5 Tài
17/06 VL U21 Châu Âu Romania U21 3 - 0 Armenia U21 2.5-3 Tài

View more random threads: